[ 객실요금안내 ] | ||||||||
객실이름 | 형태 | 넓이 | 인원 | 비수기 | ||||
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | |||||
정남진 | 복층 화장실2개 |
62.8㎡(19평) | 8명 | 8명 | 15만 5천원 | 25만원 |
[ 객실요금안내 ] | ||||||||
객실이름 | 형태 | 넓이 | 인원 | 비수기 | ||||
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | |||||
억불산 | 복층 화장실3개 |
158㎡(48평) | 15명 | 15명 | 33만 5천원 | 40만원 |
[ 객실요금안내 ] | ||||||||
객실이름 | 형태 | 넓이 | 인원 | 비수기 | ||||
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | |||||
천관산 | 복층 화장실2개 |
62.8㎡(19평) | 8명 | 8명 | 15만 5천원 | 23만5천원 |
[ 객실요금안내 ] | ||||||||
객실이름 | 형태 | 넓이 | 인원 | 비수기 | ||||
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | |||||
노력항 | 원룸 | 43㎡(13평) | 2명 | 4명 | 7만 5천원 | 12만 5천원 |
[ 객실요금안내 ] | ||||||||
객실이름 | 형태 | 넓이 | 인원 | 비수기 | ||||
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | |||||
오랜지호 | 복층 | 53㎡(16평) | 6명 | 6명 | 13만 5천원 | 15만원 |
[ 객실요금안내 ] | ||||||||
객실이름 | 형태 | 넓이 | 인원 | 비수기 | ||||
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | |||||
쾌리호 | 복층 | 53㎡(16평) | 6명 | 6명 | 13만 5천원 | 15만원 |
[ 객실요금안내 ] | ||||||||
객실이름 | 형태 | 넓이 | 인원 | 비수기 | ||||
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | |||||
천문학 | 복층 | 56㎡(17평) | 6명 | 6명 | 13만 5천원 | 15만원 |
[ 객실요금안내 ] | ||||||||
객실이름 | 형태 | 넓이 | 인원 | 비수기 | ||||
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | |||||
별자리 | 복층 | 56㎡(17평) | 6명 | 6명 | 13만 5천원 | 15만원 |
[ 객실요금안내 ] | ||||||||
객실이름 | 형태 | 넓이 | 인원 | 비수기 | ||||
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | |||||
편백숲 | 반층투룸(침대) | 92㎡(28평) | 10명 | 10명 | 25만 5천원 | 30만 5천원 |
[ 객실요금안내 ] | ||||||||
객실이름 | 형태 | 넓이 | 인원 | 비수기 | ||||
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | |||||
사자산 | 복층원룸 | 92㎡(28평) | 10명 | 10명 | 25만 5천원 | 30만 5천원 | ||
* 장흥흙집세상 2단지 * |
[ 객실요금안내 ] | ||||||||
객실이름 | 형태 | 넓이 | 인원 | 비수기 | ||||
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | |||||
정자나무 | 단층원룸 | 43㎡(13평) | 5명 | 5명 | 10만 5천원 | 30만 5천원 |
[ 객실요금안내 ] | ||||||||
객실이름 | 형태 | 넓이 | 인원 | 비수기 | ||||
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | |||||
일림산 | 단층원룸 | 33㎡(10평) | 2명 | 4명 | 7만 5천원 | 12만 5천원 |
[ 객실요금안내 ] | ||||||||
객실이름 | 형태 | 넓이 | 인원 | 비수기 | ||||
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | |||||
꽃마차 | 방1, 화장실1 | 53㎡(16평) | 6명 | 6명 | 13만 5천원 | 17만 5천원 |
[ 객실요금안내 ] | ||||||||
객실이름 | 형태 | 넓이 | 인원 | 비수기 | ||||
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | |||||
바이킹 | 단층투룸온돌 | 92㎡(28평) | 10명 | 12명 | 25만 5천원 | 30만 5천원 |
[ 객실요금안내 ] | ||||||||
객실이름 | 형태 | 넓이 | 인원 | 비수기 | ||||
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | |||||
물축제 | 단층원룸 | 43㎡(13평) | 2명 | 4명 | 7만 5천원 | 12만 5천원 |
[ 객실요금안내 ] | ||||||||
객실이름 | 형태 | 넓이 | 인원 | 비수기 | ||||
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | |||||
삼합 | 단층원룸 | 43㎡(13평) | 4명 | 4명 | 9만 5천원 | 14만 5천원 |
[ 객실요금안내 ] | ||||||||
객실이름 | 형태 | 넓이 | 인원 | 비수기 | ||||
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | |||||
토요시장 | 복층투룸 | 158㎡(48평) | 15명 | 15명 | 33만 5천원 | 40만원 |
[ 객실요금안내 ] | ||||||||
객실이름 | 형태 | 넓이 | 인원 | 비수기 | ||||
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | |||||
표고버섯 | 단층원룸 | 33㎡(10평) | 2명 | 4명 | 7만 5천원 | 12만 5천원 |
[ 객실요금안내 ] | ||||||||
객실이름 | 형태 | 넓이 | 인원 | 비수기 | ||||
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | |||||
천문대 | 단층원룸 | 33㎡(10평) | 2명 | 2명 | 7만 5천원 | 12만 5천원 |
- 주중 : 일~목요일 | ||||||||
- 주말 : 금, 토요일, 공휴일 전 | ||||||||
- 성수기 : 매년 7월 17일~8월 30일까지 | ||||||||
- 유아(24개월이상) 및 어린이 포함 기준인원 초과시 1인당 20,000원 추가됩니다. | ||||||||
- 모든객실에 개별바비큐장이 있습니다. 넓은 실내 바비큐장도 이용가능합니다. | ||||||||
- 침대가 필요한 손님은 "편백숲"을 선택하시기 바랍니다.(퀸사이즈 침대 비치) |
이용일 기준 | 최소수수료 | 환불금액 |
이용 당일 | 100% | 0% |
이용 1일전 | 90% | 10% |
이용 2일전 | 80% | 20% |
이용 3일전 | 70% | 30% |
이용 4일전 | 60% | 40% |
이용 5일전 | 50% | 50% |
이용 6일전 | 40% | 60% |
이용 7일전 | 30% | 70% |
이용 8일전 | 20% | 80% |
이용 9일전 | 10% | 90% |